狭缝片扁钢纤维
- 型号
- (HSF)S-430/15 / 50SP
属性
- 材料
- 不锈钢
- 长度
- 15毫米
- 横截面
- 圆角
- 形状
- 直行
- 抗拉强度
- > 400MPa级
- 直径
- 0.5毫米
- 标准
- ASTM A820
- 长宽比
- 30
- 标准
- ASTM A820
评价
产品描述
产品描述
1.型号:S-430/15 * 0.5 * 0.6ST
2.材料:不锈钢
3.等级:430
4.标准:ASTM A820
低碳钢 | 化学分析 (%) | |||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | ||
年级 | 430 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 16-18.0 | -------- |
长度(mm) | 直径(mm) | 长宽比 | 形状 | 拉伸强度(Mpa) | 没有/公斤(约) |
10 | 0.4 | 25 | 直行 | 400 敏 | 101200 |
15 | 0.4 | 37.5 | 直行 直接的新闻 | 67500 | |
20 | 0.4 | 50 | 50600 | ||
20 | 0.5 | 40 | 32400 | ||
25 | 0.4 | 62.5 | 40500 | ||
25 | 0.5 | 50 | 25900 | ||
三十 | 0.4 | 75 | 33700 | ||
三十 | 0.5 | 60 | 21600 |
产品信息